Узел крепления УКР-1, 2
Узлы крепления УКР предназначены для фиксации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Предназначен для крепления кабелей напряжением свыше 1кВ на опорных конструкциях при открытой параллельной прокладке. Различная цветовая гамма клиц позволяет выделить фазировку цветом.
.jpg)
Рис. 2
1. кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена
2. клица кабельная из полимера (габаритные размеры 35×25×25 мм)
3. площадка из полимера (габаритные размеры 10×25×25 мм)
4. болт
5. гайка
6. полка кабельная
Технические характеристики узла крепления УКР
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Сечение кабелей | от 50 мм2 до 800мм2 |
| Напряжение кабеля | от 6 кВ до 110 кВ |
| Условия эксплуатации | ГОСТ 17516.1-90 – М2 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | ГОСТ 15150-69 – УХЛ1 |
| Срок эксплуатации, лет | не менее 20 |
Пример Технических характеристик УКР-1 УХЛ1
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Диаметр кабеля, мм | 15-30 |
| Габарит по горизонтали, мм | 240 |
| Требуемая эстакадная полка | ПЭ-200-10 |
| Требуемая кабельная полка | К1161 |
| Комплектация | 6 клиц (2 желтые; 2 зеленые; 2 красные), 6 площадок с гайкой М6. Рекомендуемый болт М6×50 — 6шт (в комплект не входит). |
| Масса, кг | 0,2 |
Инструкция по подбору марки узла крепления, ряд
| Сечение кабеля, мм | 10 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 110 кВ |
|---|---|---|---|---|
| 50 | УКР-1 | УКР-1 | УКР-2 | - |
| 70 | УКР-1 | УКР-2 | УКР-2 | - |
| 95 | УКР-1 | УКР-2 | УКР-2 | - |
| 120 | УКР-1 | УКР-2 | УКР-2 | - |
| 150 | УКР-2 | УКР-2 | УКР-2 | - |
| 185 | УКР-2 | УКР-2 | УКР-2 | - |
| 240 | УКР-2 | УКР-2 | УКР-2 | - |
| 300 | УКР-2 | УКР-2 | УКР-2 | - |
| 350 | - | - | - | - |
| 400 | УКР-2 | УКР-2 | УКР-2 | - |
| 500 | УКР-2 | - | - | - |
| 630 | УКР-2 | - | - | - |
| 800 | УКР-2 | - | - | - |
Стоимость УКР-1 составит 110,00 руб. без НДС, УКР-2 140,00 руб. без НДС.
Готовы предоставить подробную информацию по креплениям, по запросу.