Наконечник под опрессовку ТМЛ (ТМЛс)

  • Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
  • Материал: электротехническая медь марки М2
  • Покрытие: электролитическое лужение
  • Рабочее напряжение: до 35 кВ
  • Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров наконечников по специальной таблице
  • Обязательное снятие фаски и галтовочная операция исключают наличие заусенцев и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник
  • После штамповки наконечники подвергаются отжигу для повышения пластичности материала

Номенклатура Размер винта Сечение (мм2) Размеры (мм)
 
 
D B L d d1
ТМЛ 2.5–4–2.6 М4 2.5 2.5 4.3 8 28 5 2.6
ТМЛ 2.5–5–2.6 М5 2.5 2.5 5.3 10 28 5 2.6
ТМЛ 2.5–6–2.6 М6 2.5 2.5 6.4 12 30 5 2.6
ТМЛ 4–5–3 М5 4 4 5.3 10 32 5 3
ТМЛ 4–6–3 М6 4 4 6.4 12 32 5 3
ТМЛ 6–5–4 М5 6 6 5.3 10 32 6 4
ТМЛ 6–6–4 М6 6 6 6.4 12 32 6 4
ТМЛ 10–5–5 М5 10 10 5.3 11 40 8 5
ТМЛ 10–6–5 М6 10 10 6.4 14 40 8 5
ТМЛ 10–8–5 М8 10 10 8.4 16 40 8 5
ТМЛ 16–6–6 М6 16 16 6.4 14 40 9 6
ТМЛ 16–8–6 М8 16 16 8.4 16 40 9 6
ТМЛ 25–6–7 М6 25 25 6.4 15 45 10 7
ТМЛ 25–8–7 М8 25 25 8.4 16 45 10 7
ТМЛ 25–8–8 М8 35 25 8.4 16 50 11 8
ТМЛ 25–10–8 М10 35 25 10.5 20 50 11 8
ТМЛ 35–8–9 М8 35 35 8.4 18 60 12 9
ТМЛ 35–10–9 М10 35 35 10.5 20 60 12 9
ТМЛ 35–12–9 М12 35 35 13 22 60 12 9
ТМЛ 35–8–10 М8 50 35 8.4 20 63 13 10
ТМЛ 35–10–10 М10 50 35 10.5 20 63 13 10
ТМЛ 35–12–10 М12 50 35 13 22 63 13 10
ТМЛ 50–8–11 М8 70 50 8.4 20 63 14 11
ТМЛ 50–10–11 М10 70 50 10.5 22 63 14 11
ТМЛ 50–12–11 М12 70 50 13 24 63 14 11
ТМЛ 70–10–13 М10 95 70 10.5 24 65 16 13
ТМЛ 70–12–13 М12 95 70 13 24 65 16 13
ТМЛ 95–10–15 М10 120 95 10.5 28 75 19 15
ТМЛ 95–12–15 М12 120 95 13 28 75 19 15
ТМЛ 95–10–16 М10 120 95 10.5 30 75 20 16
ТМЛ 95–12–16 М12 120 95 13 30 75 20 16
ТМЛ 120–12–17 М12 150 120 13 34 81 22 17
ТМЛ 120–16–17 М16 150 120 17 34 81 22 17
ТМЛ 120–12–18 М12 150 120 13 35 85 24 18
ТМЛ 120–16–18 М16 150 120 17 35 85 24 18
ТМЛ 150–12–19 М12 185 150 13 36 90 25 19
ТМЛ 150–16–19 М16 185 150 17 36 90 25 19
ТМЛ 150–12–20 М12 185 150 13 38 90 26 20
ТМЛ 150–16–20 М16 185 150 17 38 90 26 20
ТМЛ 185–12–21 М12 240 185 13 40 95 27 21
ТМЛ 185–16–21 М16 240 185 17 40 95 27 21
ТМЛ 185–20–21 М20 240 185 21 40 95 27 21
ТМЛ 185–16–23 М16 240 185 17 45 105 30 23
ТМЛ 185–20–23 М20 240 185 21 45 105 30 23
ТМЛ 240–16–24 М16 300 240 17 48 105 32 24
ТМЛ 240–20–24 М20 300 240 21 48 105 32 24

 

Наверх