Эмальпровод ПЭТ-155

Всегда в наличии эмальпровод марки ПЭТВ-2 всех сечений, всегда низкие цены.

Элементы конструкции:

  1. Медная проволока диаметром от 0,080 до 2,500 мм
  2. Изоляция из полиэфиримидного лака (тип 2).

Область применения:

Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "F" 155С: силовых электродвигателей широкого применения, электродвигателей для домашних электроприборов и электроинструментов, генераторов, сухих трансформаторов, измерительных приборов, катушек и реле. Ресурс работы проводов - 20000 часов.

Гарантийный срок хранения проводов - 12 месяцев.

Устойчив к растворителям толуол и 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола.


Технические характеристики
 

Диаметр
проводника,
мм
Макс. диаметр
провода,
мм
Масса
провода,
кг/км
0,063 0,078 0,029
0,071 0,088 0,0366
0,08 0,098 0,0464
0,09 0,11 0,0584
0,1 0,121 0,073
0,112 0,134 0,091
0,12 0,143 0,1037
0,125 0,149 0,1089
0,13 0,155 0,1178
0,14 0,166 0,1413
0,15 0,176 0,1616
0,16 0,187 0,1839
0,17 0,198 0,2072
0,18 0,209 0,2315
0,19 0,22 0,2578
0,2 0,23 0,2872
0,21 0,243 0,3166
0,224 0,256 0,3592
0,236 0,269 0,3986
0,25 0,284 0,4462
0,265 0,3 0,5008
0,28 0,315 0,5644
0,3 0,337 0,6465
0,315 0,352 0,7114
0,335 0,374 0,8036
0,355 0,395 0,9008
0,38 0,421 1,0332
0,4 0,442 1,1444
0,425 0,469 1,2859
0,45 0,495 1,4469
0,475 0,521 1,6088
0,5 0,548 1,7808
0,53 0,579 2,0032
0,56 0,611 2,2355
0,6 0,653 2,5587
0,63 0,684 2,821
0,67 0,726 3,1842
0,69 0,747 3,3757
0,71 0,767 3,5921
0,75 0,809 3,996
0,77 0,83 4,218
0,8 0,861 4,2609
0,83 0,892 4,8939
0,85 0,913 5,1258
0,9 0,965 5,6408
0,93 0,996 6,1237
0,95 1,017 6,3957
1,00 1,068 7,081
1,06 1,13 7,968
1,08 1,151 8,271
1,12 1,192 8,885
1,18 1,254 9,862
1,25 1,325 11,051
1,32 1,397 12,259
1,4 1,479 13,868
1,45 1,53 14,874
1,5 1,581 15,88
1,56 1,642 17,187
1,6 1,683 17,992

По вопросам приобритения свяжитесь с нами здесь.

Либо по электронной почте  abbkemerovo@mail.ru

Наверх